Formación Continua
CURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS U ORGANISMOS PÚBLICOS
Especialidad | Curso | |
---|---|---|
Industrial (Producción y Técnica) | TORNERO-FRESADOR PREPARADOR PROGRAMADOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS CON CNC CENTRO DE MECANIZADO CON CNC ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO ELECTRICISTA DE EDIFICIOS ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO |
|
Ingeniería y diseño | CATIA SUPERFICIES AVANZADAS CATIA SÓLIDOS DISEÑO Y MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D Y 3D (AutoCAD 2002) PROGRAMACIÓN ASISTIDA CAD/CAM TEKSOFT (2D Y 3D) |
|
Calidad | CONTROL DE CALIDAD ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN LA EMPRESA: HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA CALIDAD TOTAL Y LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS |
|
Informática | INFORMÁTICA BÁSICA Y PAQUETE MICROSOFT TRATAMIENTO DE TEXTOS Word HOJA DE CÁLCULO Excel BASE DE DATOS Access POWER-POINT APLICACIONES INFORMÁTICAS (JAVA, HTML, UML,…) MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INTERNET CURSO DE COMUNICACIÓN EN ORDENADORES Y REDES LOCALES MANEJO DE INTERNET-INTRANET DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES DE ÁREA LOCAL Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN INTERNET INFORMÁTICA DE GESTIÓN PARA LA EMPRESA INICIACIÓN A LA RED INTERNET LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: JAVA TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS PROGRAMADOR DE APLICACIONES INFORMÁTICAS SISTEMAS WEB Y CORREO ELECTRÓNICO TÉCNICO EN AUTOPISTAS DE LA INFORMACIÓN ( Internet) TÉCNICO ANIMACIÓN MULTIMEDIA ( 3D STUDIO ANIMATORS) DISEÑO DE PÁGINAS WEB |
|
Administración y Recursos Humanos | OFIMÁTICA | |
Prevención de Riesgos Laborales | PREVENCIÓN DE RIESGOS |
CURSOS FORMACIÓN CONTINUA PARA TRABAJADORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(COFINANCIADOS CON EL FONDO SOCIAL EUROPEO)
Especialidad | Curso | Horas |
---|---|---|
Artes Gráficas: | Gestión del Color | 50 |
Control de la Calidad en la Impresión Digitla | 50 | |
Mecánica – Mantenimiento: | Energías Renovables | 60 |
Técnico en Control de Calidad | 60 | |
Robótica | 60 | |
Informática: | Redes | 60 |
Redes II | 60 | |
Ofimática | 60 |